Meno di una settimana ai mondiali di St. Moritz 2017
Manca davvero poco all’inizio di uno degli eventi più attesi in ambito sciistico; i mondiali di St. Moritz 2017 prenderanno il via lunedì prossimo 6 febbraio e porteranno per due settimane i più grandi protagonisti dello Sci Alpino nella località svizzera.
Panorama da Piz Nair
Dopo le finali della Coppa del Mondo dello scorso anno, considerate come prove generali, andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche delle piste dove gli atleti si daranno battaglia.
Il parterre unico per tutte le discipline, come da richiesta FIS, ha obbligato gli organizzatori a ricercare due tracciati vicini tra loro.
Le competizioni si svolgeranno nella skiarea di Piz Nair, poco sopra il paese, sulle piste Free Fall, per gli uomini, e Britannia per le donne.
Per la discesa gli uomini avranno ben 2,8 km di tracciato su 800 metri di dislivello, la partenza, che coincide con il punto di massima dell’80%, si trova in uno spettacolare canalino raggiungibile con una scalinata; poco più corta quella per il settore femminile dove la pendenza raggiunge il 71% nella parte alta.
Partenza Free Fall – Discesa Maschile
Il Super G avrà caratteristiche simili alla discesa anche se la partenza abbassata esclude il ripido tratto iniziale portando il tracciato a 2,2 km di lunghezza e il 61% di pendenza max.
Il Gigante e lo Slalom si disputeranno nel tratto finale delle due piste con una buona varietà del percorso.
Entrambe i tracciati hanno esposizione a sud-ovest, ma l’altitudine superiore ai 2000 metri non dovrebbe compromettere lo stato della neve.
Tutte le caratteristiche dei tracciati
Partenza | Arrivo | Dislivello | Lunghezza | Pendenza Max | Pendenza min | Pendenza media | |
Discesa Maschile | 2840 m | 2040 m | 800 m | 2774 m | 80% | 12% | 29% |
Discesa Femminile | 2745 m | 2040 m | 705 m | 2521 m | 71% | 14% | 28% |
SuperG Maschile | 2645 m | 2040 m | 605 m | 2196 m | 61% | 12% | 28% |
SuperG Femminile | 2590 m | 2040 m | 550 m | 1950 m | 61% | 14% | 28% |
Combinata Maschile (DH) | 2745 m | 2040 m | 705 m | 2616 m | 61% | 12% | 27% |
Combinata Maschile (SL) | 2200 m | 2030 m | 170 m | 578 m | 67% | 12% | 29% |
Combinata Femminile (DH) | 2685 m | 2040 m | 645 m | 2408 m | 61% | 14% | 27% |
Combinata Femminile (SL) | 2185 m | 2030 m | 155 m | 534 m | 71% | 14% | 29% |
Gigante Maschile | 2475 m | 2030 m | 455 m | 1510 m | 67% | 11% | 30% |
Gigante Femminile | 2435 m | 2030 m | 405 m | 1360 m | 83% | 11% | 30% |
Slalom Maschile | 2240 m | 2030 m | 210 m | 726 m | 67% | 11% | 29% |
Slalom Femminile | 2205 m | 2030 m | 175 m | 579 m | 71% | 14% | 30% |
Il programma delle competizioni
Data | Orario | Disciplina | Gen |
7 feb 2017 | 12:00 | SuperG | Femminile |
8 feb 2017 | 12:00 | SuperG | Maschile |
10 feb 2017 | 10:00 | Combinata (DH) – 1a manche | Femminile |
10 feb 2017 | 13:00 | Combinata (SL) – 1a manche | Femminile |
11 feb 2017 | 12:00 | Discesa Libera | Maschile |
12 feb 2017 | 12:00 | Discesa Libera | Femminile |
13 feb 2017 | 10:00 | Combinata (DH) – 1a manche | Maschile |
13 feb 2017 | 13:00 | Combinata (SL) – 2a manche | Maschile |
14 feb 2017 | 12:00 | Team Event | Masch. e Femm. |
16 feb 2017 | 9:45 | Slalom Gigante – 1a manche | Femminile |
16 feb 2017 | 13:00 | Slalom Gigante – 2a manche | Femminile |
17 feb 2017 | 9:45 | Slalom Gigante – 1a manche | Maschile |
17 feb 2017 | 13:00 | Slalom Gigante – 2a manche | Maschile |
18 feb 2017 | 9:45 | Slalom Speciale – 1a manche | Femminile |
18 feb 2017 | 13:00 | Slalom Speciale – 2a manche | Femminile |
19 feb 2017 | 9:45 | Slalom Speciale – 1a manche | Maschile |
19 feb 2017 | 13:00 | Slalom Speciale – 2a manche | Maschile |
articolo scritto dalla redazione SkiForum